Các định dạng tỷ lệ cược
Tỷ lệ Hồng Kông (HK odds) là gì?
Tỷ lệ Hồng Kông cho biết tiền lãi trên mỗi đồng cược, không gồm tiền gốc. Giá HK 0.90 nghĩa là đặt 100.000đ, thắng lãi 90.000đ. HK luôn dương và bằng decimal trừ 1.
Tỷ lệ Hồng Kông (HK) là tiền lãi cho mỗi đồng cược nếu thắng, không tính tiền gốc. Giá HK luôn dương. Thua thì mất đúng số tiền đã đặt.
Công thức
- Tiền lãi = tiền cược × HK.
- Decimal = HK + 1.
- Khi HK ≤ 1, giá Malaysia bằng đúng giá HK.
Ví dụ: 100.000đ giá HK 0.85, thắng lãi 85.000đ, nhận về 185.000đ. Giá HK 1.40 tương đương decimal 2.40, Malaysia −0.71.
Thường gặp ở đâu
Bảng kèo châu Á và tài xỉu hay dùng HK hoặc Malaysia vì giá hai cửa thường quanh mức 0.80 đến 1.10, dễ so sánh hơn decimal.
| Decimal | Hồng Kông | Malaysia | Indonesia | Mỹ | Xác suất ngầm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 0.10 | 0.10 | −10.00 | −1000 | 90,9% |
| 1.20 | 0.20 | 0.20 | −5.00 | −500 | 83,3% |
| 1.25 | 0.25 | 0.25 | −4.00 | −400 | 80,0% |
| 1.30 | 0.30 | 0.30 | −3.33 | −333 | 76,9% |
| 1.40 | 0.40 | 0.40 | −2.50 | −250 | 71,4% |
| 1.50 | 0.50 | 0.50 | −2.00 | −200 | 66,7% |
| 1.60 | 0.60 | 0.60 | −1.67 | −167 | 62,5% |
| 1.70 | 0.70 | 0.70 | −1.43 | −143 | 58,8% |
| 1.75 | 0.75 | 0.75 | −1.33 | −133 | 57,1% |
| 1.80 | 0.80 | 0.80 | −1.25 | −125 | 55,6% |
| 1.85 | 0.85 | 0.85 | −1.18 | −118 | 54,1% |
| 1.90 | 0.90 | 0.90 | −1.11 | −111 | 52,6% |
| 1.95 | 0.95 | 0.95 | −1.05 | −105 | 51,3% |
| 2.00 | 1.00 | −1.00 | 1.00 | +100 | 50,0% |
| 2.10 | 1.10 | −0.91 | 1.10 | +110 | 47,6% |
| 2.20 | 1.20 | −0.83 | 1.20 | +120 | 45,5% |
| 2.50 | 1.50 | −0.67 | 1.50 | +150 | 40,0% |
| 3.00 | 2.00 | −0.50 | 2.00 | +200 | 33,3% |
| 4.00 | 3.00 | −0.33 | 3.00 | +300 | 25,0% |
| 5.00 | 4.00 | −0.25 | 4.00 | +400 | 20,0% |
